Esta ley nos especifica que quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadores de la Atmósfera (CAPCA-2010) como pertenecientes a los grupos A y B. Las clasificadas como grupo C; deberán ser notificadas al órgano competente de la comunidad autónoma en las condiciones que determine su normativa.
En realidad parece más preciso señalar que se trata de un catálogo de caracterización de focos a la atmósfera, en donde cada uno de ellos cuenta con ocho dígitos, los cuatro primeros indican la actividad pero son los cuatro últimos los que finalmente, en base a sus potencias, los clasifican como A, B, C o (-).
Dada su extensión recopilamos a continuación sólo los CÓDIGOS y SUB CÓDIGOS de dicho catálogo:
ACTIVIDAD | CÓDIGO | SUBCÓDIGO |
COMBUSTIÓN EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA | 01 | |
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA SU DISTRIBUCIÓN POR LA RED PÚBLICA | 0101 | |
GENERACIÓN DE CALOR PARA DISTRITOS URBANOS | 0102 | |
REFINO DE PETRÓLEO | 0103 | |
TRANSFORMACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS | 0104 | |
MINERÍA DEL CARBÓN; EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO/GAS | 0105 | |
COMBUSTIÓN EN SECTORES NO INDUSTRIALES | 02 | |
COMERCIAL E INSTITUCIONAL | 0201 | |
RESIDENCIAL | 0202 | |
SECTOR AGRARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y ACUICULTURA) | 0203 | |
PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN | 03 | |
CALDERAS, TURBINAS DE GAS, MOTORES Y OTROS | 03 01 | |
HORNOS DE PROCESOS SIN CONTACTO | 0302 | |
PROCESOS CON CONTACTO | 0303 | |
PROCESOS INDUSTRIALES SIN COMBUSTIÓN | 04 | |
REFINO DE PETRÓLEO | 0401 | |
INDUSTRIA DEL HIERRO Y EL ACERO Y EN LAS COQUERÍAS | 0402 | |
INDUSTRIA DE METALES NO FÉRREOS | 0403 | |
INDUSTRIA QUÍMICA INORGÁNICA | 0404 | |
INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA | 0405 | |
MINERIA NO ENERGÉTICA Y PROCESOS EN INDUSTRIAS VARIAS | 0406 | |
EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENERGÍA GEOTÉRMICA | 05 | |
USO DE DISOLVENTES Y OTROS PRODUCTOS (APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURAS…) | 06 | |
MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA (TURISMOS, MOTOS, CAMIONES…) | 07 | |
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MÓVIL (BARCOS, TRENES…) | 08 | |
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (VERTEDEROS, INCINERACIÓN…) | 09 | |
AGRICULTURA Y GANADERÍA (GESTIÓN DE ESTIÉRCOL, QUEMA DE RASTROJOS…) | 10 |
Las instalaciones, según su sector, tendrán (o no) en función de la potencia, focos A, B o C. Como es de esperar los focos del grupo A estarán sujetos a unos requisitos de control de emisiones más exigentes que aquellos del grupo B o C.
Bibliografía. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. «BOE» núm. 275, de 16/11/2007 y modificaciones posteriores.